Guide des tailles
T-shirt Bio, coupe droite
S | M | L | XL | 2XL | |
Longueur du corps (cm) | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Largeur de poitrine (cm) | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
Longueur de manche (cm) | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 |
Il est recommandé aux clients américains de commander une taille au-dessus car les tailles européennes correspondent à une taille plus petite sur le marché américain.
S | M | L | XL | 2XL | |
Longueur du corps (inches) | 27 ¼ | 28 ¼ | 29 ⅛ | 29 ⅞ | 30 ¾ |
Largeur de poitrine (inches) | 19 ¼ | 20 ½ | 21 ¾ | 22 ¾ | 24 |
Longueur de manche (inches) | 8 ⅛ | 8 ½ | 8 ⅞ | 8 ⅞ |
9 ¼ |